| 索 引 號 | 640324019/2024-00108 | 發(fā)文時間 | 2024-06-07 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題: | 2024年5月份同心縣法定傳染病疫情信息 | ||
2024年5月份(2024年5月1日零時至5月31日24時)
同心縣共報告法定傳染病137例,死亡1例。
甲類傳染病無發(fā)病報告。
乙類傳染病共報告8種86例,報告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為布病、肺結(jié)核、梅毒,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的77.91%。
丙類傳染病共報告4種51例,流感占丙類傳染病報告病例總數(shù)的86.27%,占報告病例總數(shù)的32.12%。
附表 ????????2024年5月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表 | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計 | 137 | 1 |
甲類傳染病合計 | 0 | 0 |
乙類傳染病合計 | 86 | 1 |
病毒性肝炎 | 8 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 8 | 0 |
丙肝 | 0 | 0 |
肺結(jié)核 | 22 | 0 |
布 病 | 37 | 0 |
梅 毒 | 8 | 0 |
猩紅熱 | 1 | 0 |
痢疾 | 1 | 0 |
艾滋病 | 0 | 1 |
新冠 | 5 | 0 |
淋病 | 4 | 0 |
丙類傳染病合計 | 51 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 3 | 0 |
包蟲病 ?? | 2 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 0 | 0 |
流行性腮腺炎 ? | 2 | 0 |
流行性感冒 | 44 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標識碼:6403240007
寧公網(wǎng)安備64032402000014號